更新时间:2018-09-21
成孔质量检测仪/成槽质量试验仪 中加合作、自有技术;无极变速、自动张臂;孔型、沉渣厚度一键搞定,轻松快捷;3D成图,所见即所得;混凝土方量自动估算;自动一体式绞车、收放线灵活自如;南京成空(槽)技术比武,准确测出模型孔(槽)形状与沉渣厚度的设备。
符合规范:
RS-BL02成孔(槽)质量检测仪
报价(标准配置):198000元/套
应用领域:
成孔质量检测仪/成槽质量试验仪
性能参数:
RS-BL02成孔(槽)质量检测仪 | |||
检测范围 | |||
成孔孔径 | 标准配置:Ф300 - Ф2200mm 配支臂加长杆:Ф300 –Ф3000mm | 成孔底部沉渣厚度 | 标准配置:0 - 200mm 配成渣加长杆:0 - 350mm |
成孔垂直度 | 0 - 15° | 井下探头方位角 | 0 - 360° |
检测精度 | |||
成孔孔径 | 0.3% | 成孔底部沉渣厚度 | 1mm |
成孔垂直度 | 0.1° | 井下探头方位角 | 0.5° |
检测深度 | |||
电缆长度 | 100米或定制 | 深度误差 | 小于10mm |
主机 | |||
操作系统 | WINDOWS XP | 显示屏分辨率 | 1024 × 768 像素 |
显示屏尺寸 | 12.1寸触摸屏 |
|
|
成孔井下探头 | |||
支臂张开方式 | 程序控制,自动张开 |
|
|
沉渣井下探头 | |||
8Kg | 1420mm ×Ф130mm | 10Kg | 1180mm ×Ф300mm |
井下探头承受水压 | >1MPa | ||
程控电动绞车 | |||
电缆承受拉力 | >500kg | 上升或下降速度 | 程序控制,连续可调 0 – 30m/min |
电缆排线方式 | 自动排线 | 重量 | <40 kg |
供电电源和功率 | AC220V±10%,50Hz±5%,500W | ||
工作环境温度 | -10°- 60° |
配置清单:
RS-BL02成孔(槽)质量检测仪 | |||
名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
主机 | RS-BL02 | 1台 |
|
测孔探头 |
| 1台 |
|
沉渣探头 |
| 1台 | 选配件 |
程控绞车 | 100米电缆 | 1台 |
|
井口支架 |
| 1套 |
|
电源线 | AC220 | 1根 |
|
计数电缆 |
| 2根 |
|
通讯电缆 |
| 2根 |
|
接地端子 |
| 1只 |
|
U盘 | 4G | 1片 |
|
说明书 |
| 1本 |
|
铝合金主机箱 |
| 1只 |
|
18964910018
86-021-24286577