更新时间:2019-07-02
RSM-HGT(B)超声波成孔质量检测仪产品用途:铁路、公路、港口、高层建筑等钻孔桩成孔质量检测支盘桩的成孔质量检测地下连续墙成槽质量检测
RSM-HGT(B)超声波成孔质量检测仪
符合规范
技术特点
配套软件特点
RSM-HGT(B)超声波成孔质量检测仪
性能指标
型号 | RSM-HGT(B) |
主控形式 | 低功耗嵌入系统 主频:1GHz 内存:512M |
显示模式 | 12.1寸高亮度真彩液晶屏 1280×768 |
操作方式 | 触摸屏 |
扫描速度 | ≥20次循环/秒 |
频带宽度 | 1~500kHz |
声时准确度 | ≤0.5% |
测量精度 | 0.2%F·S |
测量范围 | 300~4000mm; (孔径/槽宽) |
最大测量深度 | 150m (可定制) |
最大深度分辨率 | 5mm |
记录方式 | 彩色图像、数据文件 |
输出方式 | 现场打印/U盘导出 |
数据导出 | USB |
定位系统 | 内置GPS |
角度修正 | 内置电子罗盘 |
工作温度 | -20~+55℃ |
供电模式 | 可拆卸锂电池≥8h |
外形尺寸 | 340×270×73mm |
主机重量 | 2.0kg (含锂电池) |
升降速度 | 0~20m/min连续可调,具有紧急情况下快速提升功能 |
自停功能 | 具备孔底自停和孔口自停功能 |
双线绞车外形尺寸 | 119x62x85cm |
双线绞车重量 | 60kg |
单线绞车外形尺寸 | 85×60×60cm |
单线绞车重量 | 30kg |
18964910018
86-021-24286577