RSM-SW(A)波速测试仪
产品用途
符合规范
技术特点
RSM-SW(A)波速测试仪
性能指标
RSM-SW(A) | |
主控形式 | 低功耗嵌入式系统主频:1GHz 内存:512M |
显示方式 | 12.1寸真彩液晶显示屏 |
操作方式 | 触摸屏操作 |
存储模式 | 16G电子硬盘 |
操作系统 | Linux |
采样间隔 | 5 ~ 20000μS |
记录长度 | 0.5k、1 k、2k、4k、8k五档可调 |
放大倍数 | 最大100000倍 |
A/D转换精度 | 多核16位A/D |
通道数 | 外触发通道1个;采样通通道3个 |
带宽 | 0.1Hz ~4000Hz |
触发方式 | 通道触发/外触发 |
供电模式 | 交流电;内置锂电池≥6h |
工作温度 | -20~+55℃ |
外形尺寸 | 340×270×70mm |
重量 | 3.2kg |
18964910018
86-021-24286577